Лунен календар - НОЕМВРИ 2019г.
❤️
Защо лунните дни тук се различават от другите
"класически" лунни календари,
които се тиражират?
Скъпи приятели, този календар се изработва със специализирани софтуери за астрология и астрономия и е базиран на принципа: "Както горе, така и долу!"
Календарът е в съответствие с директната видимост на небесните тела от Земята.
По време на Новолунието/Съвпада на двете светила Луната не се вижда и е в своите "тъмни дни".
1-ви лунен ден започва с Първия Сърп/Изгрева на Луната за първи път след "тъмните дни". Това се случва около ден след съвпада й със Слънцето. Можем да я видим на запад като много тънък сърп след залез Слънце. Това реално е и началото на Новия Лунен месец.
Един лунен ден е с продължителност 24 часа и е от залез до залез!
ЛУНЕН КАЛЕНДАР – НОЕМВРИ 2019Г.
ВНИМАНИЕ!
РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ
31 октомври 2019г. - 20 ноември 2019г.
дата | Луна в знак | Лунен ден | Фаза |
1 пт | ♐-♑ от 04:38ч. (без курс: 00:00 - 04:38ч.) |
3 л. ден - 4 (17:15ч.) | ![]() растяща |
2 сб | ♑ | 4 л. ден - 5 (17:14ч.) | ![]() растяща |
3 нд | ♑-♒ от 13:19ч. (без курс: 07:46 - 13:19ч.) |
5 л. ден - 6 (17:12ч.) | ![]() ПЪРВА ЧЕТВЪРТ в 17:12ч. |
4 пн | ♒ | 6 л ден. - 7 (17:11ч.) | ![]() растяща |
5 вт | ♒ (без курс: 16:36 - 24:00ч.) |
7 л. ден - 8 (17:10ч.) | ![]() растяща |
6 ср | ♒-♓ от 01:08ч. (без курс: 00:00 - 01:08ч.) |
8 л. ден - 9 (17:09ч.) | ![]() растяща |
7 чт | ♓ | 9 л. ден - 10 (17:08ч.) | ![]() растяща |
8 пт | ♓-♈ от 13:48ч. (без курс: 03:13 - 13:48ч.) |
10 л. ден - 11 (17:06ч.) | ![]() растяща |
9 сб | ♈ | 11 л. ден - 12 (17:05ч.) | ![]() растяща |
10 нд | ♈ (без курс: 16:00 - 24:00ч.) |
12 л. ден - 13 (17:04ч.) | ![]() растяща |
11 пн | ♈-♉ от 01:18ч. (без курс: 00:00 - 01:18ч.) |
13 л. ден - 14 (17:03ч.) | ![]() ПЪЛНОЛУНИЕ/AR от 17:03ч. |
12 вт | ♉ (без курс: 17:48 - 24:00ч.) |
14 л. ден - 15 (17:02ч.) | ![]() ТОЧНА ОПОЗИЦИЯ Слънце-Луна в 15:34ч. |
13 ср | ♉-♊ от 10:46ч. (без курс: 00:00 - 10:46ч.) |
15 л. ден - 16 (17:01ч.) | ![]() ПЪЛНОЛУНИЕ/CS до 07:20ч. |
14 чт | ♊ | 16 л. ден - 17 (17:00ч.) | ![]() намаляваща |
15 пт | ♊-♋ от 18:15ч. (без курс: 13:40 - 18:15ч.) |
17 л. ден - 18 (16:59ч.) | ![]() намаляваща |
16 сб | ♋ | 18 л. ден - 19 (16:58ч.) | ![]() намаляваща |
17 нд | ♋-♌ от 23:57ч. (без курс: 22:14 - 23:57ч.) |
19 л. ден - 20 (16:57ч.) | ![]() намаляваща |
18 пн | ♌ | 20 л. ден - 21 (16:57ч.) | ![]() намаляваща |
19 вт | ♌ (без курс: 23:11 - 24:00ч.) |
21 л. ден - 22 (16:56ч.) | ![]() намаляваща |
20 ср | ♌-♍ от 03:54ч. (без курс: 00:00 - 03:54ч.) |
22 л. ден - 23 (16:55ч.) | ![]() намаляваща |
21 чт | ♍ | 23 л. ден - 24 (16:54ч.) | ![]() ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ в 07:29ч. |
22 пт | ♍-♎ от 06:20ч. (без курс: 05:32 - 06:20ч.) |
24 л. ден - 25 (16:54ч.) | ![]() намаляваща |
23 сб | ♎ | 25 л. ден - 26 (16:53ч.) | ![]() намаляваща |
24 нд | ♎-♏ от 07:59ч. (без курс: 04:50 - 07:59ч.) |
26 л. ден - 27 (16:52ч.) | ![]() намаляваща |
25 пн | ♏ (без курс: 19:30 - 24:00ч.) |
27 л. ден - 28 (16:52ч.) | ![]() ТЪМНИ ДНИ от 05:43ч. |
26 вт | ♏-♐ от 10:11ч. (без курс: 00:00 - 10:11ч.) |
28 л. ден - 29 (16:51ч.) | ![]() НОВОЛУНИЕ / СЪВПАД Слънце-Луна в 17:05ч. |
27 ср | ♐ | 29 л. ден - 1 (16:50ч.) | ![]() ПЪРВИ СЪРП/ ИЗГРЕВ в 16:50ч. |
28 чт | ♐-♑ от 14:33ч. (без курс: 12:50 - 14:33ч.) |
1 л. ден - 2 (16:50ч.) | ![]() растяща |
29 пт | ♑ | 2 л. ден - 3 (16:50ч.) | ![]() растяща |
30 сб | ♑-♒ от 22:13ч. (без курс: 05:57 - 22:13ч.) |
3 л. ден - 4 (16:49ч.) | ![]() растяща |
* посочените часове са в бг зимно часово време
след 27.10.2019г., 03:00ч. +2 GMT
ВНИМАНИЕ!
РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ
31 октомври 2019г. - 20 ноември 2019г.
ЛЕГЕНДА:
♈ОВЕН
♉ТЕЛЕЦ
♊БЛИЗНАЦИ
♋РАК
♌ЛЪВ
♍ДЕВА
♎ВЕЗНИ
♏СКОРПИОН
♐СТРЕЛЕЦ
♑КОЗИРОГ
♒ВОДОЛЕЙ
♓РИБИ
Луната е без курс от момента, в който направи последния си мажорен аспект с някоя планета, преди да напусне знака където се намира. Т.е. когато Луната е на прага между два знака и не предстои да образува повече мажорни аспекти - тя е без курс, докато излезе от знака, в който е.
Луната е без курс винаги в последните градуси на знака, като всеки път дължината на периода на действие е с различно времетраене - от няколко минути до часове.
В такъв момент ние трябва да забавим своя ход, да поспрем и да направим кратка ретроспекция на отминалите дни и на това, което са ни донесли те. Дори деня да е с активна енергетика, празния ход на Луната не предразполага към действие или към взимане на решения, а към точно обратното - почивка, спокойствие и изчакване на навлизането й в следващия знак и в следващото поле на действие.
Изчакайте, поспрете и се подгответе! Дайте шанс на мислите си да се подредят.
Идеално време за почивка и уединение.
Посетете моя YouTube канал!
Планетите днес
18-Jan-2021, 23:13 UT/GMT
Sun | 29° Capricorn 05' 27" |
Moon | 08° Aries 12' 06" |
Mercury | 16° Aquarius 28' 54" |
Venus | 12° Capricorn 55' 52" |
Mars | 05° Taurus 47' 10" |
Jupiter | 06° Aquarius 58' 03" |
Saturn | 03° Aquarius 43' 31" |
Uranus | 06° Taurus 43' 51" |
Neptune | 18° Pisces 53' 05" |
Pluto | 24° Capricorn 46' 00" |
Chiron | 05° Aries 27' 45" |
TrueNode | 19° Gemini 07' 27" R |
.
❤️❤️❤️ За лична консултация, в която ще разгледаме конкретно това, което Ви вълнува, както и общия житейски път с прогностика за близко и по-далечно бъдеще, можете да се свържете с мен!
❤️ Цена на първа консултация - 220лв. Натална карта + Прогностика
❤️ Вторична консултация - 120 лв. / 1 час
❤️❤️❤️ Работя с клиенти както от цяла България, така и от чужбина - консултациите се провеждат онлайн и няма ограничение за местоположението!
❤️❤️❤️ Посетете страницата за Услуги! >> http://astrolive.info/paid-forecasts/
телефон за връзка с мен: 0899 181 185 Анелия (Вайбър, УатсАпп) Skype: Astrolive info email: astrolive.info@gmail.com☀ ☀ ☀ Посетете и моя online магазин Art-Shop.bg! ☀ ☀ ☀
ДЕЙНОСТИ | ПОДХОДЯЩИ ДАТИ - НОЕМВРИ 2019Г. |
ПАЗАРУВАНЕ | |
Недвижими имоти, мебели | 1,2,3,11,12,16 17,28,29,30 |
Автомобил, мотор, колело | 8,9,10,13,14, 15,26,27,28 |
Спортни стоки | 8,9,10,18,19, 26,27,28 |
Бяла и черна техника, компютри, GSM | 3,4,5, 13,14,15 |
Обувки, дрехи, текстилни изделия, парфюми, козметика, произведения на изкуството | 6,7,8,11, 12,22,23 |
Злато, луксозни стоки | 18,19 |
ДИЕТИ | |
Отслабване и изчистване на организма | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Качване на килограми | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
Усвояване на белтъчини и плодове | 8,9,10,18,19, 26,27,28 |
Усвояване на сол и кореноплодни | 1,2,3,11,12,20, 21,28,29,30 |
Усвояване на мазнини | 3,4,5,13,14, 15,22,23 |
Усвояване на въглехидрати | 6,7,8,16, 17,24,25 |
ГРИЖА ЗА НОКТИТЕ | |
Подрязване и изпиляване - жени | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
Подрязване и изпиляване - мъже | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Лакиране/ Гел лак | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
ГРИЖА ЗА КОСАТА | |
Подхранващи и овлажняващи маски за суха коса | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
Маски на коса, склонна към омазняване | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Подстригване на косата - къси прически/ за бавен растеж | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Подстригване на косата - дълги прически/ за бърз растеж | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
Боядисване на косата, Трайно къдрене, Изправяне | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
ГРИЖА ЗА КОЖАТА | |
Почистване, премахване на пъпки, акне, брадавици | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Пилинг маски с плодови киселини | 8,9,10 |
Дълбокопочистващи маски с глина | 11,12 |
Подхранващи и овлажняващи маски | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
Епилация | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Временни татуировки | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Постоянни татуировки | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
МАСАЖИ | |
Лечебни и антицелулитни | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Релаксиращи | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМА | |
Ремонт и почистване | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
Измиване на прозорци | 6,7,8,16, 17,24,25 |
Пране и химическо чистене | 6,7,8,16, 17,24,25 |
ГРИЖА ЗА ЦВЕТЯТА | |
Поливане и торене | 6,7,8,16, 17,24,25 |
Засаждане и пресаждане на едногодишни цветя | 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,27,28,29,30 |
Засаждане и пресаждане на многогодишни цветя | 14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 23,24,25,26 |
РАБОТА В ГРАДИНАТА | |
Засаждане на овощни дръвчета, домати, чушки, зърнени култури | 8,9,10,18,19, 26,27,28 |
Засаждане на листни зеленчуци | 6,7,8,16, 17,24,25 |
Засаждане на кореноплодни зеленчуци | 11,12 |
Засаждане на билки и лечебни растения | 22,23 |
Подрязване на плодни дръвчета и храсти | 8,9,10 |
Подрязване на декоративни дръвчета и храсти | 8,9,10 |
Напояване и торене | 6,7,8,16, 17,24,25 |
Данните са базирани на Фазите на Луната и на транзитите й през знаците! Важно е да вземете предвид и ретроградните фази на Меркурий или Венера ако има такива! За повече информация можете да погледнете Директно/Ретроградно движение на планетите през 2019г. и Подходящи дейности според Луната - фаза, знак, лунен ден! За по-важни начинания се посъветвайте с астролог!